| Häufigkeit im Raum Schorndorf | RL |
|
|
Regelmäßiger, verbreiteter Brutvogel in allen geeigneten Habitaten. Die S. wird in allen Kontrollgebieten nur in geringer Dichte registriert.
|
| Brutnachweise |
| Gebiet | 1987 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 2000 | 01 | 02 |
| Buhlbronn | 4 | 5 | 8 | 11 | 8 | 6 | 8 | 6 | 10 | 0 | 8 | 6 | 9 | 14 | 12 | 3 |
| Horn | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | | | | | | | | | |
| NSG Remsaue | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Roter Berg | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 2 | | | | | | | | | | |
| Ellenberg | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | | | | | | | | | | |
| Rebberg | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Zwerenberg | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | | | | | | | | | |
| Steinmäurich | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | | | | | | | | | | |
| Holzberg | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | |
| Hebsack | | | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| Linsenberg | | | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| Lindental | | | | | | | | | | - | - | 1 | 1 | | | |
|
| Beringungsergebnisse und Wiederfunde |
|
Bis Ende 2001 wurden 2179 Sumpfmeisen beringt, Wiederfunde dieser ausgesprochen standorttreuen Art zeigen nur geringfügige lokale Wanderungen. Auf eine Auswertung wird hier aus Platzgründen verzichtet.
|
| Gefährdung und Schutz |
|
Die Art scheint derzeit im Beobachtungsgebiet im natürlichen Rahmen zu schwanken.
Diese Art kann mit geeigneten künstlichen Nisthilfen gefördert werden. Beachten Sie unsere Bauanleitung.
|