| Häufigkeit im Raum Schorndorf | RL |
|
Verbreiteter Brutvogel in geeigneten Habitaten . Streuobstwiesen sind z.B. suboptimale Habitate und werden fast nur in Nähe von Wäldern besiedelt.
|
|
| Brutnachweise |
| Gebiet | 1987 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 2000 | 01 | 02 |
| Buhlbronn | 8 | 11 | 9 | 8 | 10 | 8 | 11 | 11 | 10 | 8 | 4 | 8 | 6 | 12 | 12 | 13 |
| Horn | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | | |
| NSG Remsaue | | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1-3 | | | | | | |
| Roter Berg | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| Ellenberg | | | - | - | - | - | 1 | | | | | | | | | |
| Rebberg | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Zwerenberg | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Steinmäurich | - | - | 1 | - | - | - | | | | | | | | | | |
| Holzberg | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| Hebsack | | | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | | | | |
| Linsenberg | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| Lindental | | | | | | | | | | 5 | 1 | 6 | 5 | | | |
|
| Revierkartierung |
Linientaxierung zw. Steinbach und Oberndorf
( L: ca.3km ca. 60% Streuobst, 5% Siedlungen, 35 % Wald)
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| Rev.anz. | 4 | 5 | 7 | 7 | ? | 6 | ? | 10 | ? |
|
| Beringungsergebnisse und Wiederfunde |
Bis Ende 2001 wurden 1821 Kleiber beringt. Auf eine det. Auswertung wird aus Platzgründen verzichtet. Wiederfunde zeigen eine große Reviertreue, so dass hier nur Angaben zur Altersstruktur gemacht werden. ( alle aus Kartei W. Schnabel).
Von 34 Wiedefunden wurden 5 Ex. mind. 1 Jahr, 5 Ex mind. 2 Jahre , 8 Ex. mind. 3 Jahre und 3 Ex mind. 4 Jahre alt.
|
| Gefährdung und Schutz |
|
Die Art scheint derzeit im Beobachtungsgebiet im natürlichen Rahmen zu schwanken.
Diese Art kann mit geeigneten künstlichen Nisthilfen gefördert werden. Beachten Sie unsere Bauanleitung.
|