| Häufigkeit im Raum Schorndorf | RL |
|
Regelmäßiger, verbreiteter Brutvogel in Großgärten, Parks, Friedhöfen, natürlich auch in Streuobstwiesen und Wäldern mit geeigneten Strukturen.
|
|
| Revierkartierung |
| Linientaxierung zw. Steinbach und Oberndorf
( L: ca.3km ca. 60% Streuobst 5% Siedlungen 35 % Wald)
|
|
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
| Anzahl Reviere |
7 |
4 |
3 |
6 |
1 |
6 |
1 |
7 |
4 |
|
| Beringungsergebnisse und Wiederfunde |
Bis Ende 2002 konnten 50 Buntspechte als Altvögel beringt werden.
In der Tabelle wurden nur Mehrjährige Vögel berücksichtigt.
| Ring Nummer |
Beringung |
Wiederfund |
| am |
Ort |
am |
Ort |
Alter/Mon |
Dist. |
Entf. |
| EK66983 | 29.12.87 | Horn/Haubersbronn | 22.02.93 | Horn/Haubersbronn | 62 | 0 | |
| EK66984 | 6.02.88 | Horn/Haubersbronn | 14.01.90 | Greuthau/Buhlbronn | 11 | 2 | NW |
| EK66991 | 26.12.88 | NSG Remsaue | 19.11.89 | NSG Remsaue | 11 | 0 | |
| EK66992 | 9.02.89 | Horn/Haubersbronn | 18.12.90 | Horn/Haubersbronn | 21 | 0 | |
| EK67000 | 14.01.90 | Horn/Haubersbronn | 7.01.95 | Horn/Haubersbronn | 67 | 0 | |
| EK67005 | 18.01.91 | Horn/Haubersbronn | 29.11.93 | Horn/Haubersbronn | 42 | 0 | |
| EK67145 | 24.12.91 | NSG Remsaue | 12.09.93 | NSG Remsaue | 40 | 0 | |
| EK67184 | 31.01.93 | Horn/Haubersbronn | 24.12.94 | Horn/Haubersbronn | 31 | 0 | |
| EK67367 | 11.12.94 | Horn/Haubersbronn | 9.12.97 | Buhlbronn | 54 | 2 | NW |
| EK67369 | 26.12.94 | Horn/Haubersbronn | 14.01.96 | Horn/Haubersbronn | 32 | 0 | |
|
| Gefährdung und Schutz |
|
Der Buntspecht scheint derzeit (2003) im Beobachtungsgebiet nicht gefährdet zu sein, es fehlen jedoch großräumige Kartierungen.
|