Eine Orientierungshilfe für die Interpretation der Typen natürlicher Lebensräume wird im 'Interpretationshandbuch der Lebensräume der Europäischen Union' gegeben, welches durch den nach Artikel 20 eingesetzten Ausschuss ("Habitat-Ausschuss") befürwortet und durch die Europäische Kommission veröffentlicht wurde (1).
Der Code entspricht dem Code von NATURA 2000.
Das Zeichen "*" bedeutet: prioritäre Lebensraumtypen.
| 1. LEBENSRÄUME IN KÜSTENBEREICHEN UND HALOPHYTISCHE VEGETATION |
| 11. Meeresgewässer und Gezeitenzonen |
| 1110 | | Sandbänke mit nur schwacher ständiger Überspülung durch Meerwasser |
| 1120 | * | Posidonia-seegraswiesen (Posidonion oceanicä) |
| 1130 | | Ästuarien |
| 1140 | | Vegetationsfreies Schlick-, Sand- und Mischwatt |
| 1150 | * | Lagunen des Küstenraumes (Strandseen) |
| 1160 | | Flache große Meeresarme und -buchten (Flashwasserzonen und Seegraswiesen) |
| 1170 | | Riffe |
| 1180 | | Submarine durch Gasaustritte entstrandene Strukturen |
| 12. Felsenküsten und Kiesstrände |
| 1210 | | Einjährige Spülsäume |
| 1220 | | Mehrjährige Vegetation des Kiesstrände |
| 1230 | | Atlantik-Felsküsten und Ostsee-Fels- und Steil-Küsten mit Vegetation |
| 1240 | | Mittelmeer-Felsküsten mit Vegetation mit endemischen Limonium-Arten |
| 1250 | | Makaronesische Felsküsten mit endemischen Pflanzenarten |
| 13. Atlantische Salzsümpfe und -wiesen sowie Slazsümpfe und -wiesen im Binnenland |
| 1310 | | Pioniervegetation mit Salicornia und anderen einjährigen Arten auf Schlamm und Sand (Queller-watt) |
| 1320 | | Schlickgrasbestände (Spartinion maritimae) |
| 1330 | | Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellietalia maritimae) |
| 1340 | * | Salzwiesen im Binnenland |
| 14. Salzsümpfe und -wiesen des Mittelmeeres und des gemäßigten Arlantiks |
| 1410 | | Mediterrane Salzwiesen (Juncetalia maritimi) |
| 1420 | | Quellerwatten des Mittelmeer- und gemäßigten atlantischen Raums (Sarcocornetea fruticosae) |
| 1430 | | Halo-nitrophile Gestrüppe (Pegano-Salsoletea) |
| 15. Halophile und gypsophile Binnenlandsteppen |
| 1510 | * | Mediterrane Salzsteppen (Limonietalia) |
| 1520 | * | Iberische Gipssteppen (Gypsophiletalia) |
| 1530 | * | Pannonische Salzsteppen und Salzwiesen |
| 16. Archipele, Küsten und Landhebungsgebiete des borealen Baltikums |
| 1610 | | Esker (Moränen)-Inselsn des Baltikims mit Sand-, Fels- oder Kiesstrand-Vegetation und sublitoraler Vegetation |
| 1620 | | Kleine und Kleinstinseln des borealen Baltikums |
| 1630 | * | Kustwiesen des borealen Baltikums |
| 1640 | | Sandige Strände mit ausdauernder Vegetation des borealen Baltikums |
| 1650 | | Kleine, enge Buchten des borealen Baltikums |
| 2. DÜNEN AN MEERESKÜSTEN UND IM BINNENLAND |
| 21. Dünen an den Küsten des Atlantiks sowie der Nord-und der Ostsee |
| 2110 | | Primärdünen |
| 2120 | | Weißdünen mit Strandhafer Ammophila arenaria |
| 2130 | * | Festliegende Küstendünen mit krautiger Vegetation (Graudünen) |
| 2140 | * | Entkalkte Dünen mit Empetrum nigrum |
| 2150 | * | Festliegende entkalkte Dünen der altantischen Zone (Calluno-Ulicetea) |
| 2160 | | Dünen mit Hippophaë rhamnoides |
| 2170 | | Dünen mit Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae) |
| 2180 | | Bewaldete Dünen der atlantischen, kontinentalen und borealen Region |
| 2190 | | Feuchte Dünentäler |
| 21A0 | | Machair (* in Irland) |
| 22. Dünen an Mittelmeerküsten |
| 2210 | | Festliegende Dünen im Küstenbereich mit Crucianellion maritimae |
| 2220 | | Dünen mit Euphorbia terracina |
| 2230 | | Dünenrasen der Malcolmietalia |
| 2240 | | Dünenrasen der Brachypodietalia mit Annuellen |
| 2250 | * | Mediterrane Küstendünen mit Wacholder Juniperus spp. |
| 2260 | | Dünen mit Hartlaubvegetation der Cisto-Lavenduletalia |
| 2270 | * | Dünenwälder von Pinus pinea und/oder Ponus pinaster |
| 23. Dünen im Binnenland (alt und entkalkt) |
| 2310 | | Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista |
| 2320 | | Trockene Sandheiden mit Calluna und Empetrum nigrum |
| 2330 | | Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis |
| 2340 | * | Pannonische Binnendünen |
| 3. SÜSSWASSERLEBENSRÄUME |
| 31. Stehende Gewässer |
| 3110 | | Oligotrophe, sehr schwach mineralische Gewässer der Sandebenen (Littorelletalia uniflorae) |
| 3120 | | Oligotrophe, sehr schwach mineralische Gewässer meist auf sandigen Böden des westlichen Mittelmeerraumes mit Isoëtes |
| 3130 | | Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae und/oder der Isoëto-Nanojuncetea |
| 3140 | | Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen |
| 3150 | | Natürlische eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hyderocharitions |
| 3160 | | Dystrophe Seen |
| 3170 | * | Temporäre mediterrane Flachgewässer |
| 3180 | * | Turloughs |
| 32. Fliesgewässer - Abschnitte von Wasserläufen mit natürlicher bzw. Naturnaher Dynamik (kleine, mittlere und große Fließgewässer), deren Wasserqualität keine nennenswerte Beeinträchtigung aufweist |
| 3210 | | Natürliche Flüsse Fennoskandiens |
| 3220 | | Alpine Flüsse mit krautige rUfervegetation |
| 3230 | | Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von Myricaria germanica |
| 3240 | | Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von Salix elaeagnos |
| 3250 | | Permanente mediterrane Flüsse mit Glaucium flavum |
| 3260 | | Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion |
| 3270 | | Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. und des Bidention p.p. |
| 3280 | | Permanente mediterrane Flüsse: Paspalo-Agrostidion und Galeriewälder aus Salix und Populus alba |
| 3290 | | Temporäre mediterrane Flüsse mit Paspalo-Agrostidion-Vegetation |
| 4. GEMÄSSIGTE HEIDE- UND BUSCHVEGETATION |
| 4010 | | Feuchte Heiden des nordatlantischen Raumes mit Erica tetralix |
| 4020 | * | Feuchte Heiden des gemäßigt altantischen Raumes mit Erica ciliaris und Erica tetralix |
| 4030 | | Trockene europäische Heiden |
| 4040 | * | Trockene atlantische Heiden an der Küste mit Erica vagans |
| 4050 | * | Endemische makaronesische Heiden |
| 4060 | | Alpine und boreale Heiden |
| 4070 | * | Buschvegetation mit Pinus mugo und Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) |
| 4080 | | Subarktisches Weidengebüsch |
| 4090 | | Oromediterrane endemische Heiden mit Stechginster |
| 5.HARTLAUBGEBÜSCHE (MATORRALS) |
| 51. Gebüsche des submediterranen und gemäßigten Raumes |
| 5110 | | Stabile xerothermophile Formationen von Buxus sempervirens an Felsabhängen (Berberidion p.p.) |
| 5120 | | Formationen von Cytisus purgans in Berggebieten |
| 5130 | | Fromationen von Juniperus communis auf Kalkheiden und -rasen |
| 5140 | * | Formationen von Cistus palhinhae auf martitimen Heiden |
| 52. Baumbestandene Matorrals im Mittelmeerraum |
| 5210 | | Baumförmige Matorrals mit Juniperus spp. |
| 5220 | * | Baumförmige Matorrals mit Zyziphus |
| 5230 | * | Baumförmige Matorrals mit Laurus nobilis |
| 53. Thermo-mediterrane Gebüschformationen und Vorsteppen |
| 5310 | | Lorbeer-Gebüsche |
| 5320 | | Euphorbia-Formationen an Steilküsten |
| 5330 | | Thermo-mediterrane Gebüschformationen und Vorwüsten (sonstige Gesellschaften) |
| 54. Phrygane |
| 5410 | | Westmediterrane Phrygane (Astragalo-Plantaginetum subulatae) auf Felsenküsten |
| 5420 | | Phrygane mit Sarcopoterium spinosum |
| 5430 | | Endemische Phrygane des Europhorbio-Verbascion |
| 6. NATÜRLICHES UND NATURNAHES GRASLAND |
| 61. Natürliches Grasland |
| 6110 | * | Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi) |
| 6120 | * | Trockene, kalkreiche Sandrasen |
| 6130 | | Schwermetallrasen (Violetalia calaminariae) |
| 6140 | | Silikat-Grasland in den Pyrenäen mit Festuca eskia |
| 6150 | | Boreo-alpines Grasland auf Silikatsubstraten |
| 6160 | | Oro-iberisches Grasland auf Silikatböden mit Festuca indigesta |
| 6170 | | Alpine und subalpine Kalkrasen |
| 6180 | | Mesophiles makaronesisches Grasland |
| 62. Natürliches trockenes Grasland und Verbuschungsstadien |
| 6210 | | Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Vebuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) |
| 6220 | * | Mediterrane Trockenrasen de rThero-Brachypodietea |
| 6230 | * | Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden |
| 6240 | * | Subpannonische Steppen-Trockenrasen |
| 6250 | * | Pannonische Steppen-Trockenrasen auf Löß |
| 6260 | * | Pannonische Steppen auf Sand |
| 6270 | * | Artenreiche, mesophile, trockene Rasen der neideren Lagen Fennoskandiens |
| 6280 | * | Nordische Alvar-Trockenrasen und flache präkambrische Kalkfelsen |
| 63. Als Weideland genutzte Hartlaubwälder (Dehesas) |
| 6310 | | Dehesas mit immergrünen Eichenarten |
| 64. Naturnahes feuchtes Grasland mit hohen Gräsern |
| 6410 | | Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) |
| 6420 | | Mediterranes Feuchtgrünland mit Hochstauden des Molinio-Holoschoenion |
| 6430 | | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe |
| 6440 | | Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii) |
| 6450 | | Nordboreale Auenwiesen |
| 65. Mesphiles Grünland |
| 6510 | | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) |
| 6520 | | Berg-Mähwiesen |
| 6530 | * | Wiesen mit Gehölzen in Fennoskandien |
| 7. HOCH- UND NIEDERMOORE |
| 71. Saure Moore mit Sphagnum |
| 7110 | * | Lebende Hochmoore |
| 7120 | | Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore |
| 7130 | | Flächenmoore (äktive Moore) |
| 7140 | | Übergangs- und Schwingrasenmoore |
| 7150 | | Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) |
| 7160 | | Mineralreiche Quellen und Niedermoorquellen Fennoskandiens |
| 72. Kalkreiche Niedermoore |
| 7210 | * | Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Arten des Caricion davallianae |
| 7220 | * | Kalktuffquellen (Cratoneurion) |
| 7230 | | Kalkreiche Niedermoore |
| 7240 | * | Alpine Pionierformationen des Caricion bicoloris-atrofuscae |
| 73. Boreale Torfmoore |
| 7310 | * | Aapa-Moore |
| 7320 | * | Palsa-Moore |
| 8. FELSIGE LEBENSRÄUME UND HÖHLEN |
| 81. Geröll- und Schutthalden |
| 8110 | | Silikatschutthalden der montanen bis navalen Stufe (Androsacetalia alpinae und Galeopsietalia ladani) |
| 8120 | | Kalk- und Kakschiferschutthalden der montanen bis alpinen Stufe (Thlaspietea rotundifolii) |
| 8130 | | Thermophile Schutthalden im westlichen Mittelmeerraum |
| 8140 | | Schutthalden im östlichen Mittelmeerraum |
| 8150 | | Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas |
| 8160 | * | Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas |
| 82. Steinige Felsabhänge mit Felsspaltenvegetation |
| 8210 | | Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation |
| 8220 | | Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation |
| 8230 | | Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-Scleranthion oder des Sedo albi-Veronicion dillenii |
| 8240 | * | Kalk-Felspflaster |
| 83. Andere felsige Lebenräume |
| 8310 | | Nicht touristisch erschlossene Höhlen |
| 8320 | | Lavafelder und Aushöhlungen |
| 8330 | | Völlig oder teilweise unter Wasser liegende Meereshöhlen |
| 8340 | | Permanente Gletscher |
| 9. WÄLDER |
| Naturnahe und natürliche Wälder mit einheimischen Arten im Hochwaldstadium einschließlich Mittelwald mit typischem Unterholz, die einem der nachstehenden Kriterien entsprechen: selten oder Restbestände und/oder Vorkommen von Arten von gemeinschaftlichem Interesse |
| 90. Wälter des borealen Europas |
| 9010 | * | Westliche Taiga |
| 9020 | * | Epiphytenreiche, alte, natürliche, hemiboreale Laubwälder Fennoskandiens (Quercus, Tilia, Acer, Fraxinus oder Ulmus) |
| 9030 | * | Natürliche Waldprimärsukzession der Landhebungsgebiete im Küstenbereich |
| 9040 | | Subalpine/subarktische nordische Wälder von Betula pubescens ssp. czerepanovii |
| 9050 | | Krautreiche Fichtenwälder Fennoskandiens |
| 9060 | | Nadelhozforste auf oder in Verbindung mit flucio-glazialen Esker-Moränen |
| 9070 | | Waldweiden Fennoskandiens |
| 9080 | * | Laubholz-Bruchwälder Fennoskandiens |
| 91. Wälder des gemäßigten Europas |
| 9110 | | Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) |
| 9120 | | Atlantischer, saurer Buchenwald mit Unterholz aus Stechpalme und gelegentlich Eibe (Quercion robori-petraeae oder Ilici-Fagenion) |
| 9130 | | Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) |
| 9140 | | Mitteleuropäischer subalpiner Buchenwald mit Ahorn und Rumex arifolius |
| 9150 | | Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenweld (Cephalanthero-Fagion) |
| 9160 | | Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (Carpinion betuli) |
| 9170 | | Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum |
| 9180 | * | Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion |
| 9190 | | Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur |
| 91A0 | | Alte Eichenwälder auf der Britischen Inseln mit Ilex und Blechnum |
| 91B0 | | Thermophile Eschenwälder mit Fraxinus angustifolia |
| 91C0 | * | Kaledonische Wälder |
| 91D0 | * | Moorwälder |
| 91E0 | * | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) |
| 91F0 | | Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) |
| 91G0 | * | Pannonische Wälder mit Quercus petraea und Carpinus betulus |
| 91H0 | * | Pannonische Flaumeichenwälder |
| 91I0 | * | Euro-sibirische Eichen-Steppenwälder |
| 91J0 | * | Eibenwälder der britischen Inseln |
| 92. Sommergrüne Laubwälder |
| 9210 | * | Buchenwald der Apenninen mit Taxus und Ilex |
| 9220 | * | Buchenwald der Apenninen mit Abies alba und Buchenwald mit Abies nebrodensis |
| 9230 | | Galicisch-portugiesische Eichenwälder mit Quercus |
| 9240 | | Iberische Eichenwälder mit Quercus faginea und Quercus canariensis |
| 9250 | | Eichenwälder mit Quercus trojana |
| 9260 | | Kastanienwälder |
| 9270 | | Griechische Buchenwälder mit Abies borisii-regis |
| 9280 | | Wälder mit Quercus frainetto |
| 9290 | | Zypressenwälder (Acero-Cupression) |
| 92A0 | | Galeriewald mit Salix alba und Populus alba |
| 92B0 | | Galeriewald an temporären mediterranen Flüssen mit Rhododendron ponticum, Salix und sonstiger Vegetation |
| 92C0 | | Wälder mit Platanus orientalis und Liquidambar orientalis (Platanion orientalis) |
| 92D0 | | Mediterrane Galeriewälder und flußbegleitende Gebüsche (Nerio-Tamaricetea und Securinegion tinctoriae) |
| 93. Mediterrane Hartlaubwälder |
| 9310 | | Ägäische Wälder mit Quercus brachyphylla |
| 9320 | | Wälder mit Olea und Ceratonia |
| 9330 | | Wälder mit Quercus suber |
| 9340 | | Wälder mit Quercus ilex und Quercus rotundifolia |
| 9350 | | Wälder mit Quercus macrolepis |
| 9360 | * | Makaronesiche Lorbeerwälder (Laurus, Ocotea) |
| 9370 | * | Palmhaine von Phoenix |
| 9380 | | Wälder aus Ilex aquifolium |
| 94. Gemäßigte Berg- und nadelwälder |
| 9410 | | Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea) |
| 9420 | | Alpiner Lärchen- und/oder Arvenwald |
| 9430 | | Montaner und subalpiner Pinus uncinata-Wald (* auf Gips- und Kalksubstrat) |
| 95. Mediterrane und makaronesische Bergnaderwälder |
| 9510 | * | Wald des Süd-Apennins mit Abies alba |
| 9520 | | Wald mit Abies pinsapo |
| 9530 | * | Submediterrane Kiefernwälder mit endemischen Scharzkiefern |
| 9540 | | Mediterrane Pinienwälder mit endemischen Kiefern |
| 9550 | | Kanarischer endemischer Kiefernwald |
| 9560 | * | Endemische Wälder mit Juniperus spp. |
| 9570 | * | Wälder mit Tetraclinis articulata |
| 9580 | * | Mediterrane Wälder mit Taxus baccata |
(1) 'Interpretation Manual of European Union Habitats, Version EUR 15',