| Rohrdommel | Der erste Nachweis dieser Art für unseren Raum gelang am 30.7.05 im NSG Morgensand / Seelachen. Es handelte sich um einen nicht ausgefärbten Vogel. (EL+WS) |
| Nachtreiher | Am 30.7.05 konnte nur für wenige Minuten 1 adultes Ex. im NSG Morgensand / Seelachen beobachtet werden (WS) Die Art brütete dieses Jahr erfolgreich in einer Brutkolonie von Graureihern und Kormoranen am Max-Eyth-See. |
| Weißstorch | Einzelne ziehende und rastende im April. Eine Beobachtung - wohl ein unverpaartes Ex. - gelang am 26.6.05. |
| Schwarzstorch | Am 13.3.05 beobachtete AS 1 Ex. bei Pfahlbronn und CB am 9.4.05 ebenfalls 1 Ex. bei Haubersbronn. |
| Schnatterente | Die einzige Beobachtung für 2005 gelang EL am 6.10.05 im NSG Morgensand / Seelachen. |
| Löffelente | Nur 3 Frühjahresbeobachtungen - alle vom 25.3. bis 27.3.05 - im NSG Morgensand / Seelachen. |
| Gänsesäger | Am 23.1.05 beobachtete EL ein Paar im NSG Morgensand / Seelachen. |
| Wespenbussard | Südlich Schorndorf gelangen Mitte Mai zwei Beobachtungen (SN) Bei Pfahlbronn notierte AS 1 ziehendes Ex. |
| Steinadler | Am 5.11.05 beobachtete WS 1 ad. Ex. nördlich von Schorndorf, das in nur etwa 100 bis 150 m Höhe nach Westen flog. |
| Rohrweihe | Am 23.4.05 beobachtete EL über dem NSG Rehfeldsee 1 Ex. |
| Kornweihe | Am 14.3. und 28.3.05 konnte jeweils 1 Ex. auf der Linsenberghochfläche bzw. im NSG Morgensand / Seelachen beobachtet werden. (JD + WS) |
| Wanderfalke | Begünstigt durch wiederum erfolgreiche Bruten im unteren Remstal und im Stuttgarter Raum kann die Art regelmäßig auch bei uns beobachtet werden. |
| Rebhuhn | Die einzige Beobachtung 2005 gelang GB in der Talaue Hebsack am 27.1.05 mit 6 Ex. |
| Kiebitz | Mitte März viermal rastende Trupps (Max.am 14.3.05 - 69Ex-MP) auf den Remswiesen bei Schorndorf. Am 22.3.05 rasteten 57 Ex. bei Welzheim (H St). |
| Flussregenpfeifer | Am 17.5. und 24.6.05 jeweils 1 Ex . auf der Ausgleichsfläche im NSG Morgensand / Seelachen (AS+CB) |
| Kampfläufer | Am 20.3. und 22.3.05 jeweils 1 Ex. bei Welzheim (H St) |
| Bekassine | Im April hielt sich am Rötelsee Welzheim 1 Ex. mehrere Tage auf (H St + CB) Am 10.9.05 rastete 1 Ex. Im NSG Morgensand / Seelachen. (WS) |
| Rotschenkel | Ein Ex. rastete am 25.3.05 auf überschwemmten Wiesen bei der Buchengehrener Sägmühle. (H St) |
| Großer Brachvogel | Am 15.3.05 flog 1 Ex. laut rufend in einem Schwarm Rabenkrähen über dem NSG Morgensand / Seelachen. (MP + WS) |
| Bruchwasserläufer | Nur 1 Beobachtung am 17.5.05 im NSG Morgensand / Seelachen. (WS) |
| Flussuferläufer | Im NSG Morgensand / Seelachen nur zwei Beobachtungen am 17.5. und 8.8.05 (EL + WS). Am 17.5.05 rastete 1 Ex. am Aichstruter Stausee. (H St) |
| Sturmmöwe | Am 26.4.05 zogen 3 Ex. in großer Höhe über Pfahlbronn. (AS + WS) |
| Waldohreule | Am 13.6.05 beobachtete AS 1 Ex. bei Pfahlbronn. Im Juni und Juli wurden 3 Ästlinge in Grunbach festgestellt. (GB). |
| Wiedehopf | Am 28.3.2005 1 Ex. bei Gebenweiler (H St) und am 17.5.05 1 Ex. bei Weinstadt/Schnait. (MR) |
| Heidelerche | Es gelang nur eine Beobachtung: 16.3.05 im NSG Morgensand / Seelachen. (EL) |
| Baumpieper | Am 24.4.05 1 Ex bei Pfahlbronn. (AS) |
| Wasserpieper / Bergpieper | Am 9.4. und am 16.4.05 rastete jeweils 1 Ex. im NSG Morgensand / Seelachen bzw. im Ausgleichsbiotop Ramsbach. (WS). |
Seidenschwanz
 | Bereits im Herbst 2004 wurde im GBN (German Bird Net) ein starker Einflug von Seidenschwänzen im Norden Deutschlands gemeldet. Es dauerte dann noch bis Anfang Dezember, bis die ersten unser Gebiet erreicht hatten. Begünstigt durch ein hervorragendes Nahrungsangebot durch Fallobst und Beeren aller Art, konnten sich in den Streuobstwiesen Schwärme mit bis zu 200 Ex. ernähren. |
| Schlagschwirl | Im Mai 1 revieranzeigender Sänger am Leineckstausee. (AS+WB+H St) |
| Weidenmeise | Am 1.6.05 beobachtete AS 1 Ex. am Leineckstausee. Am 12.7. sang 1 Ex. am Rand einer "Wiebke"-Fläche, wo schon vor wenigen Jahren Brutverdacht bestand. Vom 28.8. bis 18.9.05 konnten auf der Sturmfläche östlich Oberberken regelmäßig mehrere Ex. (Familie ?) beobachtet werden. (WS). |
| Beutelmeise | Die einzige Beobachtung dieses Jahr gelang am am 4.4.05 mit 3 Ex. im NSG Morgensand / Seelachen. (WS) |
| Pirol | Am 8.6.05 registrierte AS 1 Ex. in den Leinwiesen bei Pfahlbronn. |
| Ortolan | Am 1.5.05 beobachtete AS 1 Ex bei Pfahlbronn. |