| Häufigkeit im Raum Schorndorf | RL |
|
Regelmäßiger, verbreiteter Brutvogel in geeigneten Habitaten. In den Nistkastenkontrollgebieten besetzt die T. regelmäßig Kästen in Nähe des Waldrandes.
|
|
| Brutnachweise |
| Gebiet | 1987 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 2000 | 01 | 02 |
| Buhlbronn | 5 | 3 | - | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | ? | 5 | 3 | 4 | 2 |
| Horn | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 4 | | | | | | | | | |
| Roter Berg | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Ellenberg | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | |
| Rebberg | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Zwerenberg | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | |
| Steinmäurich | - | - | - | 1 | - | - | | | | | | | | | | |
| Holzberg | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | | |
| Hebsack | | | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| Linsenberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| Lindental | | | | | | | | | | - | - | - | - | | | |
|
| Zugbeobachtungen |
|
Während Zugplanbeobachtungen am Rossberg bei Winnenden beobachtet H. Schlüter regelmäßig vor allem im September ziehende Tannenmeisen ( Maximum: 66 Ex).
|
| Beringungsergebnisse und Wiederfunde |
|
Bis Ende 2001 wurden 1327 meist Nestjunge Tannenmeisen beringt. Wiederfunde dieser standorttreuen Art zeigen nur geringfügige lokale Ortsveränderungen. Auf eine Auswertung wird aus Platzgründen verzichtet.
|
| Gefährdung und Schutz |
|
Diese Art kann mit geeigneten künstlichen Nisthilfen gefördert werden. Beachten Sie unsere Bauanleitung.
|