| Jahr: | | Summe: |
| 1960 | Ramsbach (3Juv.) | 1 |
| 1962 | Linsenberg ( 2Juv.) | 1 |
| 1963 | Oberberken (6Juv) Nassach (6Juv.) Linsenberg | 2 |
| 1964 | Schornbach (Brutzeitbeob.) SW Schorndorf (Brutzeitbeob.) Linsenberg (Brutzeitbeob.) Wellingshof (Brutzeitbeob.) | (4) |
| 1966 | S Schorndorf (3Juv.) Kirschsteig Urbach (Brutzeitbeob.) | 1+(1) |
| 1968 | 2 Nester bei Endersbach Nord | 2 |
| 1969 | 2 Nester bei Endersbach Süd | 2 |
| 1970 | Nö Waldhausen (Brutzeitbeob.) | (1) |
| 1971 | Kirschsteig Urbach (brütend) | 1 |
| 1972 | Endersbach Nord (2Juv.) | 1 |
| 1974 | Nö Schorndorf (mind. 1 flügg.Juv.) | 1 |
| 1975 | Nö Schorndorf (Juv.) // Kirschsteig Urbach (4Juv.) | 2 |
| 1981 | Linsenberg (5Juv.) | 1 |
Danach keine Brutzeitbeobachtungen mehr.