| Häufigkeit im Raum Schorndorf | RL |
Regelmäßiger Brutvogel in geeigneten Habitaten , jedoch mit abnehmender Tendenz. Dies liegt mit großer Wahrscheinlichkeit an der Abnahme geeigneter Ruderalflächen mit feuchten oder nassen Stellen. Ehemals gute Flächen werden mit zunehmender Sukzession für die Rohrammer uninteressant. Im NSG Morgensand /Seelachen brüten nur etwa 0-1 Paare auf einer Fläche, die erst im Spätherbst gemäht wird und damit während der Brutzeit nur wenig geeignete Struktur aufweist. Im NSG Rehfeldsee steht dagegen durch jahrelange gezielte Pflege viel mehr geeignete Fläche zur Verfügung ( regelm 1-3 Paare). An den Lorcher Baggerseen (vor der Unterschutzstellung) konnten 1971 8 Reviere und 1974 9 Reviere notiert werden. Hier sind auf Grund der Sukzession heute nur noch max. 2 Reviere zu finden.
|
|
| Revierkartierung |
| 1991 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| NSG Remsaue | 7 | 6 | 9 | 2 | 2-4 | 3-4 |
| NSG Rehfeldsee | 4 | 5 | 6 | 3 | 2-3 | 3-5 |
Seen zw. Plüder- und Waldhausen | | | 6 | 6 | 3 | - |
|
| Zugbeobachtungen |
|
Bei Zugplanbeobachtungen am Rossberg bei Winnenden stellte H.Schlüter einen relativ schwachen Heimzug etwa Mitte März fest. Der Wegzug ist ab Ende September mit Maximum um Ende Oktober ( bis zu 19 Ex.) bis etwa Mitte Dezember sichtbar.
|
| Beringungsergebnisse und Wiederfunde |
Bis Ende 2001 wurden 1815 Rohrammern als Fänglinge am Schlafplatz beringt..Auf Nestersuche und Jungenberingung wurde aus Schutzgründen verzichtet.
Kontrollfänge anderer Beringungsstationen:
| Ring Nummer |
Beringung |
Wiederfund |
| am |
Ort |
am |
Ort |
Lebend/Tot |
Alter/Mon |
Dist. |
Sempach A967778 | 30.10.02 | Allaman/Vaud CH | 1.03.03 | NSG Remsaue | L | 8 | 352 |
Sempach A966601 | 23.10.01 | Allaman Vaud CH | 13.03.02 | NSG Remsaue | L | 8,7 | 352 |
Stockholm 1EK12173 | 15.09.00 | Umea, Röbäck, Västerbotten, Schweden | 23.03.03 | NSG Remsaue | L | 34,6 | 919 |
Madrid L392326 | 28.10.00 | Rio Algar,Altea - Alicante Spanien | 8.03.03 | NSG Remsaue | L | 32,7 | 1390 |
| CR68402 | 22.03.95 | Rinderfeld, ,MainTauberkreis | 23.03.96 | NSG Remsaue | L | 20,5 | 74 |
Stockholm 1EE09413 | 13.10.94 | Sverige,K,Blekinge Utklippan | 23.03.96 | NSG Remsaue | L | 21 | 896 |
Madrid 02536358 | 13.11.93 | Platja d`Aro/Girona Spanien | 8.10.94 | NSG Remsaue | L | 15 | 926 |
| CT89821 | 16.09.95 | Hochstadt / Main | 27.03.96 | NSG Remsaue | L | 9 | 189 |
| CT41395 | 10.04.96 | Hochstadt / Main | 13.03.99 | NSG Remsaue | L | 44,5 | 189 |
Wiederfunde von Rohrammern, die im Remstal beringt wurden .
(Nur Fernfunde und Wiederholungsfänge):
| Ring Nummer |
Beringung |
Wiederfund |
| am |
Ort |
am |
Ort |
Lebend/Tot |
Alter/Mon |
Dist. |
| CS76968 | 25.08.90 | NSG Remsaue | 25.10.92 | Münchhausen BAS-Rhin | L | | 102 |
| | | 28.03.93 | NSG Remsaue | L | 33 | 204 |
| CT25134 | 19.10.92 | NSG Remsaue | 19.12.92 | Grigan/Drome / Frankreich | L | mi.5 | 603 ( =9,7Km/Tg) |
| CT25313 | 1.10.92 | NSG Remsaue | 3.10.92 | La Corbiere Freiburg /Schweiz | L | mi.4 | 294 (=147Km/Tg) |
| CT77547 | 29.03.96 | NSG Remsaue | 3.03.97 | E-Plüderhausen | L | 20 | 6 |
| CT78921 | 14.03.96 | NSG Remsaue | 3.10.96 | Sawall,Kr.Oder/Spree | L | 15 | 489 |
Bei 170 Kurzzeitgästen ( Stand 2.11.02) konnte folgende Rastdauer festgestellt werden, wobei es sich bei einer "Rastdauer" von mehr als 15 Tagen mit hoher Warscheinlichkeit um Brutvögel:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 bis 20 Tage | 21 bis 30 Tage | mehr als 30 Tage |
| M | | 16 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 2 | 3 | 2 | 1 |
| W | 1 | 27 | 18 | 12 | 11 | 4 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ? | | 3 | 1 | 2 | | | 1 | 1 | | | | 2 | | | | | | 1 |
| Summe | 1 | 46 | 23 | 19 | 12 | 8 | 10 | 8 | 9 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
| Gefährdung und Schutz |
|
Der Bestand schwankt im Beobachtungsgebiet in Abhängigkeit geeigneter Habitate um ein niederes Niveau .
Schutzmaßnahmen gelingen durch geeignete Pflege der noch besiedelten Habitate. Bei einer Neuanlage
(z.B. bei Ausgleichsmaßnahmen) können mit wenig Aufwand geeignete Strukturen geschaffen werden, die allerdings einer gewissen Pflege bedürfen.
|