| Häufigkeit im Raum Schorndorf | RL |
|
Nach Bühler und Jeserich (1965) regelmäßiger (gemeint ist wohl alljährlicher ) Brutvogel. Nestfunde wiederholt am Rande von Wacholderdrosselkolonien. In der v.g. Arbeit wird ansonsten z.B. auf Nestfunde nicht näher eingegangen.
|
|
| Brutnachweise |
Auf dem Linsenberg wurden 1959 1 Brut mit 6 Juv. und 1 Brut mit 2 flüggen Juv., 1960 1 Brut mit 6 Juv. und 1 Brut mit 1 flüggen Juv. gefunden. Jeserich (1968) vermutete 1 Brut in den Obstbaumwiesen nördlich der Lorcher Baggerseen. (ca. 1965 ). Danach konnten nur noch Winterreviere wie folgt festgestellt werden :
Winterreviere (jeweils mit mehreren Beobachtungen):
| | 1964 65 | 1965 66 | 1966 67 | 1967 68 | | 1970 71 | 1971 72 | 1972 73 | 1973 74 | 1974 75 | 1975 76 | 1976 77 | | 1983 84 | | 1990 91 |
| Lorcher Seen | | X | X | X | X | | | X | | | X | | | | | | |
| Langenberger Feld | | | | | | | | | | | X | | X | | | | |
| Bärenbachtal | | | | | | | X | X | | | | | X | | | | |
| Rehfeldsee | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
Miedelsbach Steinenberg | | | | | | | | | X | | | X | | | | | |
| Linsenberg | | | | | | | | | | X | X | | | | X | | X |
| Schornbach | | | | | | | X | | X | X | | | | | | | |
Wasenmühle Urbach | | | | | | | | X | | | | | | | | | |
| Weiler Kläranlage | | | | | | | | X | | | | | | | | | |
| Oberberken | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E-Plüderhausen | | | | | | | | | | | | X | X | | X | | |
| Summen: | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | | 1 | | 1 |
1971 1 Totfund bei Grunbach
|
| Zugbeobachtungen |
Anzahl der Beobachtungen pro Monat
| Zeitraum | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 1959-1970 | 11 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 9 | 10 | 8 | 15 | 19 |
| 1971-1980 | 30 | 43 | 21 | 1 | | 1 | | | 1 | 2 | 21 | 46 |
| 1981-2002 | 3 | 1 | | | | | | | | | | 3 |
|
| Gefährdung und Schutz |
|
Im Beobachtungsgebiet gibt es keine Brutzeitbeobachtungen mehr. Nach HÖLZINGER (1987) ist der Raubwürger in Baden Württemberg vom Aussterben bedroht. Eine Wiederbesielung hat nach Expertenmeinung nur durch großräumige, vielfältige Nutzungsänderung Aussicht auf Erfolg.
|