| Häufigkeit im Raum Schorndorf | RL |
|
Nach der Kohlmeise die zweithäufigste Meisenart . |
|
| Brutnachweise |
Brutnachweise
| Gebiet | 1987 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 2000 | 01 | 02 |
| Buhlbronn | 1 | 62 | 58 | 77 | 74 | 63 | 69 | 70 | 56 | 93 | 73 | 70 | 75 | 26 | 79 | 89 |
| Horn | 8 | 15 | 21 | 21 | 15 | 19 | 18 | | | | | | | | | |
| NSG Remsaue | | 9 | 10 | 15 | 19 | 13 | 16 | | | | | | | | | |
| Roter Berg | 7 | 4 | 9 | 10 | 7 | 8 | | | | | | | | | | |
| Ellenberg | 5 | 17 | 11 | 10 | 10 | 7 | 18 | | | | | | | | | |
| Rebberg | | | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| Zwerenberg | 11 | 8 | | 6 | 7 | 8 | 5 | | | | | | | | | |
| Steinmäurich | 10 | 12 | 14 | 23 | 17 | 15 | | | | | | | | | | |
| Holzberg | 3 | 8 | 3 | 9 | 11 | 3 | 4 | | | | | | | | | |
| Hebsack | | | 14 | 21 | 13 | 9 | 14 | 17 | 9 | 19 | 16 | 24 | | | | |
| Linsenberg | | | | | | | 9 | | | | | | | | | |
| Lindental | | | | | | | | | | 12 | 13 | 10 | 14 | | | |
|
| Revierkartierung |
Linientaxierung zw. Steinbach und Oberndorf ( L: ca.3km ca. 60% Streuobst 5% Siedlungen 35 % Wald)
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| Rev.anz. | 12 | 14 | 15 | 13 | ? | 15 | 17 | 13 | 12 |
|
| Beringungsergebnisse und Wiederfunde |
Von 1987 bis Ende 2001 wurden im Zuge des Höhlenbrüterprogramms der Vogelwarte Radolfzell 15.732 Blaumeisen beringt.
Durch regelmäßige Fänge an Futterhäusern sowie von brütenden Altvögeln liegt ein umfangreiches Material vor, dessen Auswertung den Rahmen dieser Schrift sprengen würde. Nachstehend werden daher nur einige besondere Wiederfunde genannt.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich die meisten Blaumeisen in einem Umkreis von etwa 5 km des Geburtsortes ansiedeln und dort ihr restliches Leben verbringen. Nur bei wenigen scheint ein genetischer Zugtrieb im ersten Lebensjahr vorhanden zu sein, wobei dies wohl auch mit klimatischen Faktoren zusammenhängt.
| Ring Nummer |
Beringung |
Wiederfund |
| am |
Ort |
am |
Ort |
| BV28685 | 12.5.89 nj | Haubersbronn | 5.5.92 | tot in Stuttgart |
| BV72048 | 23.5.87 nj. | Edelmannshof | 29.11.89 | Remsaue |
| BV79504 | 13.5.90 nj. | Remsaue | 10.6.92 | tot - Ring in Turmfalkenhorst Stadtk. Schorndorf gef. |
| VH 8967 Lituania | 18.9.92 | Ventes ragas Silute Litauen | 24.12.92 | Eichenbachtal |
| HU4269 Lituania | 8.10.87 | Ventes ragas Silute Litauen | 24.1.88 | Horn bei Haubersbronn |
Die beiden letzten Blaumeisen haben damit jeweils mindestens 1097 km zurückgelegt. Bei VH8967 war dies eine rechnerische Reisegeschwindigkeit von etwa 11 km, bei HU 4269 fast 10 km pro Tag.
Alter:
Der überwiegende Teil der Wiederfunde erreichte ein Alter von 2 Jahren ( bis jetzt nicht ausgezählt).
Von 81 älteren Blaumeisen über 2 Jahre (nur Kartei W.Schnabel) wurden 37Ex. 3 Jahre, 24Ex. 4 Jahre, 5Ex. 5 Jahre, 8Ex. 6Jahre und 7Ex. 7Jahre Alt. |
| Gefährdung und Schutz |
|
Diese Art kann mit geeigneten künstlichen Nisthilfen gefördert werden. Beachten Sie unsere Bauanleitung. |