| Häufigkeit im Raum Schorndorf | RL |
|
Unregelm. Brutvogel, regelmäßiger Durchzügler ab Mitte März bis etwa Ende April, im Herbst ab Ende September bis November. Die erste Beobachtung gelang am 30.9.1962 an den Lorcher Baggerseen und war eine kleine Sensation. In der Folgezeit wurden Beobachtungen immer regelmäßiger. Dies war bei der europaweiten Arealerweiterung der B. auch zu erwarten.
|
|
| Brutnachweise |
Im Schorndorfer Raum und im NSG Lorcher Baggerseen konnten nachstehende Bruten, bzw. Brutversuche festgestellt werden:
| Jahr: | |
| 1988/89 | Unsicherer Brutnachweis - konnte nicht bestätigt werden |
| 1989 | 1 erfolgreiche Brut Rehfeldsee |
| 1991 | Brutverdacht am Rehfeldsee |
| 1994 | 1 nicht benütztes Nest an der Rems westl. Schorndorf |
| 1994 | 1 erfolgreiche Brut im NSG Rehfeldsee ( mind. 3 Jungvögel) |
| 1995 | 1 erfolgreiche Brut im NSG Morgensand Seelachen (mind. 3 Jungvögel) |
|
| Zugbeobachtungen |
|
| Beringungsergebnisse und Wiederfunde |
Bis heute konnten 37 Beutelmeisen beringt werden. Nachstehend die wichtigsten Wiederfunde :
| Ring Nummer |
Beringung |
Wiederfund |
| Alter |
am |
Ort |
am |
Ort |
Entf. |
Alter/Mon |
|
| ?????? | nd. m | 16.3.1964 | Camargue (Südfrankreich) | 4.10.1964 | Lorcher Seen | | | |
| BE25507 | nd. m | 5.5.1995 | Neuburg (Kr. GEH) | 22.03.1997 | NSG Morgensand | 96 km | 27 Mon | L |
| BH61217* | dj. m | 24.6.1995 | NSG Remsaue | 22.10.1996 | Mortagne (Frankreich) | 863 km | 6 Mon | T |
| BH61219* | dj. | 24.6.1995 | NSG Remsaue | 23.04.1996 | Neuporz (Kr. GEH) | 95km | 11 Mon | L |
*BH 61217 und 219 sind Nestgeschwister
|
| Gefährdung und Schutz |
|
Gefährdung und Schutz
|